Caso 3. I costi di vendita gravano sull’impresa acquirente (vendite effettuate alla clausola franco partenza), ma l’impresa venditrice li sostiene direttamente; li addebita perciò in fattura al compratore in modo forfetario, senza documentarli. Detti costi entrano a far parte della base imponibile e sono gravati dall’IVA calcolata alla stessa aliquota delle merci. EsempioIl 23-07 è stata emessa la fattura immediata n. 123 sulla ditta Savona Giorgio per vendita di merce per € 5.000+IVA ord., costi di trasporto addebitati forfetariamente al cliente € 50.La merce, venduta alla clausola franco partenza, è stata consegnata a cura dell’impresa fornitrice presso il magazzino dell’acquirente.
Fattura inviata al cliente Savona | L’IVA si calcola sull’importo della merce aumentato dei costi di trasporto non documentati. I costi di trasporto non documentati vengono registrati nel conto economico acceso ai ricavi d’esercizio Rimborsi costi di vendita. | ||||||||
Merci | 5.000,00 | ||||||||
Rimborso spese trasporto | 50,00 | ||||||||
Imponibile | 5.050,00 | ||||||||
IVA 20% | 1.010,00 | ||||||||
Totale fattura | 6.060,00 |
Vediamo la registrazione in P.D.
Data | Conti movimentati | Dare | Avere |
Crediti v/clienti (Savona) | 6.060,00 | ||
23/07/20.. | Iva ns debito | 1.010,00 | |
Rimborso spese trasporto (rimborsi costi di vendita) | 50,00 | ||
Merci c/vendite | 5.000,00 |
Lascia un commento